| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 556786 | 2025/12/26 8:16:12 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556739 | 2025/12/23 12:57:45 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556720 | 2025/12/22 15:25:01 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556647 | 2025/12/18 9:35:38 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556587 | 2025/12/17 15:01:13 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556570 | 2025/12/17 14:05:07 | 温度 | 偏温 |
| 556569 | 2025/12/17 14:05:07 | 湿度 | 偏湿 |
| 556568 | 2025/12/17 14:05:07 | 设备 | 晶体故障 |
首页 前页 1 后页 末页 页