| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 555361 | 2025/10/30 9:34:04 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555280 | 2025/10/28 11:49:36 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555167 | 2025/10/27 12:33:21 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555146 | 2025/10/27 11:21:08 | 温度 | 偏温 |
| 555145 | 2025/10/27 11:21:08 | 湿度 | 偏湿 |
| 357329 | 2025/6/12 17:07:09 | 温度 | 偏温 |
| 356934 | 2025/6/12 11:14:20 | 湿度 | 偏湿 |
| 355182 | 2025/6/11 11:10:52 | 湿度 | 偏湿 |
| 355129 | 2025/6/11 10:46:50 | 温度 | 偏温 |
首页 前页 1 后页 末页 页