| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 513590 | 2025/9/16 8:42:17 | 温度 | 偏温 |
| 513589 | 2025/9/16 8:42:17 | 湿度 | 偏湿 |
| 511939 | 2025/9/15 15:35:35 | 湿度 | 偏湿 |
| 511830 | 2025/9/15 14:47:27 | 温度 | 偏温 |
| 354047 | 2025/6/10 16:11:51 | 湿度 | 偏湿 |
| 353932 | 2025/6/10 14:51:40 | 温度 | 偏温 |
| 353794 | 2025/6/10 13:15:27 | 温度 | 偏温 |
| 353567 | 2025/6/10 10:19:02 | 温度 | 偏温 |
首页 前页 1 后页 末页 页