| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 557757 | 2026/4/28 9:26:32 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557708 | 2026/4/27 9:10:39 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557702 | 2026/4/26 16:01:22 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557694 | 2026/4/26 11:19:54 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557691 | 2026/4/26 10:47:44 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557685 | 2026/4/26 9:27:18 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557659 | 2026/4/25 16:09:54 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557651 | 2026/4/25 14:04:45 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 557647 | 2026/4/25 13:13:03 | 温度 | 偏温 |
| 557646 | 2026/4/25 13:13:03 | 湿度 | 偏湿 |
首页 前页 1 后页 末页 页