| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 423254 | 2025/8/1 22:38:04 | 湿度 | 偏湿 |
| 422369 | 2025/8/1 1:38:29 | 温度 | 偏温 |
| 419693 | 2025/7/29 13:28:12 | 湿度 | 偏湿 |
| 415762 | 2025/7/25 10:31:28 | 温度 | 偏温 |
| 415761 | 2025/7/25 10:31:28 | 湿度 | 偏湿 |
| 408445 | 2025/7/17 19:44:37 | 温度 | 偏温 |
| 349658 | 2025/6/7 3:13:40 | 湿度 | 偏湿 |
| 348995 | 2025/6/6 13:19:41 | 温度 | 偏温 |
| 175965 | 2024/4/18 14:48:18 | 温度 | 偏温 |
| 175964 | 2024/4/18 14:48:18 | 湿度 | 偏湿 |
首页 前页 1 后页 末页 页