9610 烤房报警历史

共 11 个记录 分 2 页,第 1 页从第 1 个到第 10 个。
ID 日期 对象 说明
557622 2026/4/21 9:57:28 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
556769 2025/12/25 16:04:43 熄火 疑似熄火
556768 2025/12/25 15:32:36 温度 偏温
556767 2025/12/25 15:32:36 湿度 偏湿
556766 2025/12/25 15:19:35 熄火 疑似熄火
556765 2025/12/25 14:08:53 设备 晶体故障
556682 2025/12/18 14:56:23 设备 晶体故障
556672 2025/12/18 13:24:44 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障,晶体故障
556671 2025/12/18 13:22:17 温度 偏温
556670 2025/12/18 13:22:17 湿度 偏湿

首页 前页 1 2 后页 末页