| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 557614 | 2026/4/13 12:45:02 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556498 | 2025/12/15 14:16:51 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556360 | 2025/12/3 14:24:09 | 设备 | 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障 |
| 555287 | 2025/10/28 14:00:32 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555270 | 2025/10/28 10:15:48 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555254 | 2025/10/28 9:19:36 | 设备 | 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障 |
| 175730 | 2024/3/9 23:30:22 | 设备 | 控制棚温度传感器故障 |
| 175729 | 2024/3/9 17:39:54 | 温度 | 偏温 |
| 175728 | 2024/3/9 17:39:54 | 湿度 | 偏湿 |
首页 前页 1 后页 末页 页