9809 烤房报警历史

共 13 个记录 分 2 页,第 1 页从第 1 个到第 10 个。
ID 日期 对象 说明
380486 2025/6/30 23:39:13 温度 偏温
380485 2025/6/30 23:39:13 湿度 偏湿
376966 2025/6/28 10:25:46 温度 偏温
376965 2025/6/28 10:25:46 湿度 偏湿
375924 2025/6/27 17:43:11 温度 偏温
369538 2025/6/22 16:21:31 湿度 偏湿
364859 2025/6/18 9:26:40 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
364830 2025/6/18 9:10:38 设备 电源电压低于下限,控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
364827 2025/6/18 9:02:37 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
364810 2025/6/18 8:46:34 设备 电源电压低于下限,控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障

首页 前页 1 2 后页 末页