| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 556793 | 2025/12/26 10:00:35 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556736 | 2025/12/23 12:49:43 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556723 | 2025/12/22 15:33:03 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556646 | 2025/12/18 9:35:38 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556593 | 2025/12/17 15:33:17 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556576 | 2025/12/17 14:09:25 | 温度 | 偏温 |
| 556575 | 2025/12/17 14:09:25 | 湿度 | 偏湿 |
| 556574 | 2025/12/17 14:09:25 | 设备 | 晶体故障 |
首页 前页 1 后页 末页 页