| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 514159 | 2025/9/16 13:23:13 | 湿度 | 偏湿 |
| 513938 | 2025/9/16 11:30:56 | 湿度 | 偏湿 |
| 511737 | 2025/9/15 14:23:35 | 温度 | 偏温 |
| 352679 | 2025/6/9 17:28:51 | 湿度 | 偏湿 |
| 352608 | 2025/6/9 16:56:47 | 温度 | 偏温 |
| 352475 | 2025/6/9 15:12:33 | 温度 | 偏温 |
| 352017 | 2025/6/9 8:39:34 | 湿度 | 偏湿 |
| 349105 | 2025/6/6 14:45:55 | 湿度 | 偏湿 |
| 349059 | 2025/6/6 14:05:50 | 湿度 | 偏湿 |
| 348969 | 2025/6/6 13:09:41 | 温度 | 偏温 |
首页 前页 1 后页 末页 页