| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 556797 | 2025/12/26 10:40:44 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556794 | 2025/12/26 10:00:35 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556737 | 2025/12/23 12:49:43 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556721 | 2025/12/22 15:25:01 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556648 | 2025/12/18 9:43:39 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556594 | 2025/12/17 15:33:17 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556564 | 2025/12/17 13:49:04 | 温度 | 偏温 |
| 556563 | 2025/12/17 13:49:04 | 湿度 | 偏湿 |
| 556562 | 2025/12/17 13:49:04 | 设备 | 晶体故障 |
首页 前页 1 后页 末页 页