张明7一 烤房报警历史

共 12 个记录 分 2 页,第 1 页从第 1 个到第 10 个。
ID 日期 对象 说明
424477 2025/8/2 21:53:54 温度 偏温
230856 2024/8/1 23:57:36 湿度 偏湿
230301 2024/8/1 15:31:27 温度 偏温
230205 2024/8/1 13:55:00 温度 偏温
225484 2024/7/28 19:09:43 温度 偏温
225454 2024/7/28 18:37:34 温度 偏温
225424 2024/7/28 18:05:25 温度 偏温
224462 2024/7/27 22:24:44 温度 偏温
223937 2024/7/27 12:21:52 温度 偏温
175930 2024/4/7 15:29:41 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障

首页 前页 1 2 后页 末页