| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 556787 | 2025/12/26 8:24:14 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556770 | 2025/12/25 16:52:53 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556719 | 2025/12/22 15:25:01 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556650 | 2025/12/18 9:43:39 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556586 | 2025/12/17 15:01:13 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 556567 | 2025/12/17 13:57:05 | 温度 | 偏温 |
| 556566 | 2025/12/17 13:57:05 | 湿度 | 偏湿 |
| 556565 | 2025/12/17 13:57:05 | 设备 | 晶体故障 |
首页 前页 1 后页 末页 页