| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 555367 | 2025/10/30 9:42:07 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555266 | 2025/10/28 10:05:17 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555176 | 2025/10/27 13:53:39 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555168 | 2025/10/27 12:33:24 | 熄火 | 疑似熄火 |
| 555158 | 2025/10/27 11:53:16 | 湿度 | 偏湿 |
| 356749 | 2025/6/12 8:42:00 | 温度 | 偏温 |
| 356748 | 2025/6/12 8:42:00 | 湿度 | 偏湿 |
| 355800 | 2025/6/11 16:47:45 | 温度 | 偏温 |
首页 前页 1 后页 末页 页