2697 烤房报警历史

共 11 个记录 分 2 页,第 1 页从第 1 个到第 10 个。
ID 日期 对象 说明
501012 2025/9/10 15:15:53 设备 控制棚温度传感器故障
493545 2025/9/7 10:32:04 湿度 偏湿
493544 2025/9/7 10:32:04 设备 控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
457548 2025/8/22 10:21:12 设备 内部设定数据校验错误
457527 2025/8/22 10:13:11 温度 偏温
457526 2025/8/22 10:13:11 湿度 偏湿
457525 2025/8/22 10:13:11 设备 内部设定数据校验错误,控制棚温度传感器故障,控制棚湿度传感器故障
457425 2025/8/22 9:25:01 设备 内部设定数据校验错误
353938 2025/6/10 14:51:43 湿度 偏湿
353716 2025/6/10 12:19:21 温度 偏温

首页 前页 1 2 后页 末页