| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 513597 | 2025/9/16 8:42:21 | 温度 | 偏温 |
| 513596 | 2025/9/16 8:42:21 | 湿度 | 偏湿 |
| 498484 | 2025/9/9 12:07:27 | 温度 | 偏温 |
| 498446 | 2025/9/9 11:43:22 | 温度 | 偏温 |
| 498445 | 2025/9/9 11:43:22 | 湿度 | 偏湿 |
| 496551 | 2025/9/8 17:00:05 | 温度 | 偏温 |
| 496550 | 2025/9/8 17:00:05 | 湿度 | 偏湿 |
| 353966 | 2025/6/10 15:15:46 | 湿度 | 偏湿 |
| 353715 | 2025/6/10 12:19:21 | 温度 | 偏温 |
| 353463 | 2025/6/10 8:58:56 | 温度 | 偏温 |
首页 前页 1 后页 末页 页