| ID | 日期 | 对象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 459981 | 2025/8/23 10:35:22 | 温度 | 偏温 |
| 428735 | 2025/8/5 20:28:57 | 温度 | 偏温 |
| 315469 | 2024/9/18 18:50:26 | 温度 | 偏温 |
| 279637 | 2024/9/1 8:59:53 | 温度 | 偏温 |
| 260733 | 2024/8/22 7:57:45 | 温度 | 偏温 |
| 252985 | 2024/8/17 19:15:14 | 湿度 | 偏湿 |
| 232034 | 2024/8/2 15:05:35 | 温度 | 偏温 |
| 106131 | 2023/9/6 19:02:47 | 温度 | 偏温 |
| 106130 | 2023/9/6 19:02:47 | 湿度 | 偏湿 |
首页 前页 1 后页 末页 页